首页 | 体卫艺部简介 | 师资队伍 | 教学管理 | 体质健康 | 竞赛剪影 | 教学科研 
体育部新闻
· 热血点燃赛场:学院田径测试赛
· 学院跆拳道健儿征战津门高校...
· 学院体卫艺部参加2024年第4届...
· 学院街舞队荣获2024年天津市...
· 渤海风采|扬体育精神展青春风...
· 喜报:我校田径队荣获2023年...
 
  教学科研
当前位置: 首页>>教学科研>>正文
 
天津渤海职业技术学院发表论文统计表
2024-12-30 09:05  

<

天津渤海职业技术学院发表论文统计表(2019年1月1日至2023年7月)
序号 姓名 第一作者工号 论文题目 刊物名称 刊号 卷、期号 出版年月 所属二级学院/部门 期刊级别 是否被SCI/EI/ISTP收录 备注
1 姚慧敏 010122 浅析影响跳跃运动员竞赛成绩的因素 商情 CN13-1370/F ISSN16734041 17期 2019年4月 体卫艺部 普通期刊
2 姚慧敏 010122 跳高教学中学生产生心理障碍的原因及克服方法 商情 CN13-1370/F ISSN16734041 15期 2019年4月 体卫艺部 普通期刊
3 刘伟东 010124 浅析短跳组合训练 商情 CN13-1370/F ISSN16734041 16期 2019年4月 体卫艺部 普通期刊
4 刘伟东 010124 标枪运动员专项力量训练的方法 商情 CN13-1370/F ISSN16734041 19期 2019年5月 体卫艺部 普通期刊
5 曹会君 010122 三级跳远中“扒地式”落地技术教学的探讨 商情 CN13-1370/F ISSN16734041 11期 2019年3月 体卫艺部 普通期刊
6 曹会君 010122 跳高中摆动腿最后一步的探讨 商情 CN13-1370/F ISSN16734041 13期 2019年3月 体卫艺部 普通期刊
7 耿亚运 010619 高职大学生体质健康测试中的问题与建议 学习导刊 CN32-1832/D ISSN1672-8868 3期 2019年3月 体卫艺部 普通期刊
8 耿亚运 010619 大学生游泳初学者恐水心理和克服方法分析 学习导刊 CN32-1832/D ISSN1672-8868 3期 2019年3月 体卫艺部 普通期刊
9 耿亚运 010619 浅谈高职院校体育文化与企业体育文化的融合 管理学文摘 CN11-5774/G3 ISSN1674-6373 2期 2019年2月 体卫艺部 普通期刊
10 耿亚运 010619 高职院校体育双语教学研究 教学与研究 CN11-1454/G4 ISSN0257-2826 1期 2022年3月 体卫艺部 普通期刊
11 耿亚运 010619 奥运精神融入高职体育课程思政的策略 教学与研究 CN11-1454/G4 ISSN0257-2826 10期 2022年10月 体卫艺部 普通期刊
12 耿亚运 010619 高职体育田径课程思政教学设计和思路研究 教育学文摘 CN11-5773/G4 ISSN0257-2826 17期 2022年9月 体卫艺部 普通期刊
13 范一兵 010609 大型体育场馆运营对策研究 新时代教育 CN22-1384/C ISSN1002-7458 11期 2021年7月 体卫艺部 普通期刊
16 蔡丽娟 010056 论大学生体质下降给高校体育教学工作带来的思考 教育 CN50-9214/G ISSN1671-5624
2020年1月 体卫艺部 普通期刊
17 蔡丽娟 010056 对高职院校教师信息化教学能力提升的探究 教育 CN50-9214/G ISSN1671-5624
2020年2月 体卫艺部 普通期刊
18 蔡丽娟 010056 高校课程思政融入体育教育路径探析 教学与研究 CN11-1454/G4 ISSN0257-2826 1期 2022年3月 体卫艺部 普通期刊


关闭窗口
 

Copyright © 2011-2021  www.tbvtc.edu.cn  www.tjbhzy.com